1
Home / Products / Others / Other / Manufactory Wholesale 10 hp Water Electric Submersible Pump Price

loading

Share to:

Manufactory Wholesale 10 hp Water Electric Submersible Pump Price

  • Guangdong, China (Mainland)
  • Liyuan
  • LYP-001-2
  • Multistage Pump
  • Water
  • Submersible
  • Electric
  • Other
  • High Pressure
  • Manufactory Wholesale 10 hp water electric submersible pump price
  • stainless steel
  • Watering
  • one year
  • High Flow
  • 220V/380V
  • ISO9001 CE
  • Silver
  • Agriculture Irrigation Tools
  • 100% Copper Wire
  • Standard
  • Centrifugal Pump

Product Description

Manufactory Wholesale 10 hp water electric submersible pump price

NO LIYUAN TYPE MOTOR POWER CAPACITY(m3/h)/TOTAL HEAD MAX Q MAX H OUTLET
HP kW (m3/h) (m) mm(inch)
1 J50/6 0.5 0.37 1m3/36m 2m3/31m 3m3/25m 4.5 38 40(1.5")
2 J50/10 0.75 0.55 1m3/60m 2m3/52m 3m3/42m 63
3 J50/13 1 0.75 1m3/78m 2m3/70m 3m3/55m 82
4 J50/19 1.5 1.1 1m3/114m 2m3/98m 3m3/80m 120
5 J50/27 2 1.5 1m3/162m 2m3/140m 3m3/114m 170
6 J50/38 3 2.2 1m3/228m 2m3/197m 3m3/160m 239
7 J50/52 4 3 1m3/312m 2m3/270m 3m3/220m 327
8 J80/5 0.5 0.37 2m3/30m 3m3/26m 4m3/21m 6 32 40(1.5")
9 J80/8 0.75 0.55 2m3/47m 3m3/41m 4m3/33m 51
10 J80/10 1 0.75 2m3/59m 3m3/52m 4m3/41m 64
11 J80/14 1.5 1.1 2m3/83m 3m3/72m 4m3/58m 89
12 J80/18 2 1.5 2m3/107m 3m3/93m 4m3/75m 114
13 J80/26 3 2.2 2m3/154m 3m3/134m 4m3/108m 165
14 J80/32 4 3 2m3/190m 3m3/165m 4m3/133m 203
15 J80/44 5.5 4 2m3/261m 3m3/227m 4m3/182m 280
16 J80/60 7.5 5.5 2m3/356m 3m3/309m 4m3/249m 381
17 J100/6 0.75 0.55 3m3/35m 4m3/30m 5m3/22m 7 40 40(1.5")
18 J100/8 1 0.75 3m3/47m 4m3/40m 5m3/29m 53
19 J100/12 1.5 1.1 3m3/70m 4m3/60m 5m3/44m 80
20 J100/16 2 1.5 3m3/93m 4m3/80m 5m3/59m 107
21 J100/24 3 2.2 3m3/140m 4m3/120m 5m3/88m 160
22 J100/30 4 3 3m3/175m 4m3/150m 5m3/110m 200
23 J100/40 5.5 4 3m3/233m 4m3/200m 5m3/147m 267
24 J100/55 7.5 5.5 3m3/321m 4m3/275m 5m3/202m 367
25 J100/75 10 7.5 3m3/375m 4m3/345m 5m3/255m 500
26 J150/7 1 0.75 4m3/36m 6m3/26m 7m3/22m 9 46 40(1.5")
27 J150/9 1.5 1.1 4m3/46m 6m3/34m 7m3/28m 59
28 J150/13 2 1.5 4m3/67m 6m3/50m 7m3/41m 85
29 J150/18 3 2.2 4m3/100m 6m3/70m 7m3/57m 118
30 J150/26 4 3 4m3/145m 6m3/110m 7m3/82m 171
31 J150/34 5.5 4 4m3/180m 6m3/130m 7m3/107m 223
32 J150/42 7.5 5.5 4m3/225m 6m3/166m 7m3/132m 276
33 J150/56 10 7.5 4m3/300m 6m3/220m 7m3/176m 368
34 J200/8 2 1.5 6m3/41m 8m3/36m 10m3/30m 17 53 50(2")
35 J200/13 3 2.2 6m3/66m 8m3/59m 10m3/48m 86
36 J200/17 4 3 6m3/86m 8m3/77m 10m3/63m 112
37 J200/20 4 3 6m3/102m 8m3/91m 10m3/74m 132
38 J200/24 5.5 4 6m3/122m 8m3/109m 10m3/89m 159
39 J200/30 7.5 5.5 6m3/152m 8m3/136m 10m3/111m 198
40 J200/35 10 7.5 6m3/178m 8m3/159m 10m3/129m 232
41 J300/7 2 1.5 8m3/36m 10m3/33m 14m3/23m 19 46 50(2")
42 J300/10 3 2.2 8m3/58m 10m3/48m 14m3/33m 65
43 J300/13 4 3 8m3/72m 10m3/60m 14m3/43m 85
44 J300/17 5.5 4 8m3/95m 10m3/80m 14m3/56m 111
45 J300/22 7.5 5.5 8m3/125m 10m3/108m 14m3/73m 144
46 J300/27 10 7.5 8m3/151m 10m3/130m 14m3/90m 177
47 J400/10 4 3 12m3/39m 16m3/29m 20m3/26m 30 45 50(2")
48 J400/14 5.5 4 12m3/55m 16m3/48m 20m3/36m 64
49 J400/18 7.5 5.5 12m3/70m 16m3/61m 20m3/47m 82
50 J400/24 10 7.5 12m3/94m 16m3/81m 20m3/60m 109

FAQ:

Q1:Are you a manufactory or trading company?

A1:Yes,we are manufactory.

Q2:Can you do OEM brand?

A2:Yes we can do OEM brand.

Q3:Can you accept the customized products?

A3:Yes we can accept the customized products.We have strong R&D team accept your specific order if you can provide us your special requirements or special samples.

Q4:What's the delivery time?

A4:The delivery time is 15-30days

Manufactory Wholesale 10 hp water electric submersible pump price

Manufactory Wholesale 10 hp water electric submersible pump price

Manufactory Wholesale 10 hp water electric submersible pump price

Previous: 
Next: 

Related Products

NEWS CENTER

Product Category

Contact Us

For More , Please Call

86-750-3818558
86-750-3898465

Quick Links

About Us

Product Links

Get in touch

    No.090-3, Hecheng Road, Hecheng Town, Heshan City, Jiangmen, China.

     0750-8385288 
       0750-8385388


   
liyuan@liyuan-pump.com

    Fax: 0750-8383980

©  2019Guangdong Jiangmen Liyuan Pump Industry Co., Ltd.   Powered by meiyuseo.com