产品描述
没有 | LIYUAN TYPE | 电机功率 | CAPACITY(米3/ h)/ TOTAL HEAD | MAX Q. (立方米/小时) | MAX H (M) | 直径 (毫米) | 出口 毫米(英寸) | PUMP BODY LENGTH (毫米) | 泵身重量(kg) | |||
生命值 | 千瓦 | |||||||||||
1 | J50 / 6 | 0.5 | 0.37 | 1米3/36米 | 2米3/31米 | 3米3/25米 | 4.5 | 38 | 96 | 40 (1.5" ) | 352 | 2.5 |
2 | J50 / 10 | 0.75 | 0.55 | 1米3/60米 | 2米3/52米 | 3米3/42米 | 4.5 | 63 | 96 | 461 | 3.3 | |
3 | J50 / 13 | 1 | 0.75 | 1米3/78米 | 2米3/70米 | 3米3/55米 | 4.5 | 82 | 96 | 542 | 3.8 | |
4 | J50 / 19 | 1.5 | 1.1 | 1米3/114米 | 2米3/98米 | 3米3/80米 | 4.5 | 120 | 96 | 705 | 4.9 | |
5 | J50 / 27 | 2 | 1.5 | 1米3/162米 | 2米3/140米 | 3米3/114米 | 4.5 | 170 | 96 | 926 | 6.4 | |
6 | J50 / 38 | 3 | 2.2 | 1米3/228米 | 2米3/197米 | 3米3/160米 | 4.5 | 239 | 96 | 1300 | 8.7 | |
7 | J50 / 52 | 4 | 3 | 1米3/312米 | 2米3/270米 | 3米3/220米 | 4.5 | 327 | 96 | 1700 | 11.4 | |
8 | J80 / 5 | 0.5 | 0.37 | 2米3/30米 | 3米3/26米 | 4米3/21米 | 6 | 32 | 96 | 40 (1.5" ) | 301 | 2.2 |
9 | J80 / 8 | 0.75 | 0.55 | 2米3/47米 | 3米3/41米 | 4米3/33米 | 6 | 51 | 96 | 411 | 2.9 | |
10 | J80 / 10 | 1 | 0.75 | 2米3/59米 | 3米3/52米 | 4米3/41米 | 6 | 64 | 96 | 465 | 3.2 | |
11 | J80 / 14 | 1.5 | 1.1 | 2米3/83米 | 3米3/72米 | 4米3/58米 | 6 | 89 | 96 | 572 | 3.9 | |
12 | J80 / 18 | 2 | 1.5 | 2米3/107米 | 3米3/93米 | 4米3/75米 | 6 | 114 | 96 | 707 | 4.8 | |
13 | J80 / 26 | 3 | 2.2 | 2米3/154米 | 3米3/134米 | 4米3/108米 | 6 | 165 | 96 | 963 | 6.4 | |
14 | J80 / 32 | 4 | 3 | 2米3/190米 | 3米3/165米 | 4米3/133米 | 6 | 203 | 96 | 1152 | 7.6 | |
15 | J80 / 44 | 5.5 | 4 | 2米3/261米 | 3米3/227米 | 4米3/182米 | 6 | 280 | 96 | 1503 | 9.9 | |
16 | J80 / 60 | 7.5 | 5.5 | 2米3/356米 | 3米3/309米 | 4米3/249米 | 6 | 381 | 96 | 1990 | 15.5 | |
17 | J100 / 6 | 0.75 | 0.55 | 3米3/35米 | 4米3/30米 | 5米3/22米 | 7 | 40 | 96 | 40 (1.5" ) | 376 | 2.7 |
18 | J100 / 8 | 1 | 0.75 | 3米3/47米 | 4米3/ 40M频带 | 5米3/29米 | 7 | 53 | 96 | 439 | 3.1 | |
19 | J100 / 12 | 1.5 | 1.1 | 3米3/70米 | 4米3/60米 | 5米3/44米 | 7 | 80 | 96 | 564 | 3.9 | |
20 | J100 / 16 | 2 | 1.5 | 3米3/93米 | 4米3/80米 | 5米3/59米 | 7 | 107 | 96 | 689 | 4.7 | |
21 | J100 / 24 | 3 | 2.2 | 3米3/140米 | 4米3/120米 | 5米3/88米 | 7 | 160 | 96 | 976 | 6.7 | |
22 | J100 / 30 | 4 | 3 | 3米3/175米 | 4米3/150米 | 5米3/110米 | 7 | 200 | 96 | 1130 | 8 | |
23 | J100 / 40 | 5.5 | 4 | 3米3/233米 | 4米3/200米 | 5米3/147米 | 7 | 267 | 96 | 1445 | 10.2 | |
24 | J100 / 55 | 7.5 | 5.5 | 3米3/321米 | 4米3/275米 | 5米3/202米 | 7 | 367 | 96 | 1915 | 13.4 | |
25 | J100 / 75 | 10 | 7.5 | 3米3/375米 | 4米3/345米 | 5米3/255米 | 7 | 500 | 96 | 2536 | 17.7 | |
26 | J150 / 7 | 1 | 0.75 | 4米3/36米 | 6米3/26米 | 7米3/22米 | 9 | 46 | 96 | 40 (1.5" ) | 387 | 2.7 |
27 | J150 / 9 | 1.5 | 1.1 | 4米3/46米 | 6米3/34米 | 7米3/28米 | 9 | 59 | 96 | 478 | 3.3 | |
28 | J150 / 13 | 2 | 1.5 | 4米3/67米 | 6米3/50公尺 | 7米3/41米 | 9 | 85 | 96 | 603 | 4.1 | |
29 | J150 / 18 | 3 | 2.2 | 4米3/ 100M | 6米3/70米 | 7米3/57米 | 9 | 118 | 96 | 801 | 5.3 | |
30 | J150 / 26 | 4 | 3 | 4米3/145米 | 6米3/110米 | 7米3/82米 | 9 | 171 | 96 | 1080 | 7.0 | |
31 | J150 / 34 | 5.5 | 4 | 4米3/180米 | 6米3/130米 | 7米3/107米 | 9 | 223 | 96 | 1463 | 10.2 | |
32 | J150 / 42 | 7.5 | 5.5 | 4米3/225米 | 6米3/166米 | 7米3/132米 | 9 | 276 | 96 | 1753 | 12.2 | |
33 | J150 / 56 | 10 | 7.5 | 4米3/300米 | 6米3/220米 | 7米3/176米 | 9 | 368 | 96 | 2277 | 15.8 | |
34 | J200 / 8 | 2 | 1.5 | 6米3/41米 | 8米3/36米 | 10米3/30米 | 17 | 53 | 96 | 50 (2" ) | 533 | 3.6 |
35 | J200 / 13 | 3 | 2.2 | 6米3/66米 | 8米3/59米 | 10米3/48米 | 17 | 86 | 96 | 733 | 4.7 | |
36 | J200 / 17 | 4 | 3 | 6米3/86米 | 8米3/77米 | 10米3/63米 | 17 | 112 | 96 | 911 | 5.7 | |
37 | J200 / 20 | 4 | 3 | 6米3/102米 | 8米3/91米 | 10米3/74米 | 17 | 132 | 96 | 1023 | 6.4 | |
38 | J200 / 24 | 5.5 | 4 | 6米3/122米 | 8米3/109米 | 10米3/89米 | 17 | 159 | 96 | 1443 | 9.5 | |
39 | J200 / 30 | 7.5 | 5.5 | 6米3/152米 | 8米3/136米 | 10米3/111米 | 17 | 198 | 96 | 1752 | 11.5 | |
40 | J200 / 35 | 10 | 7.5 | 6米3/178米 | 8米3/159米 | 10米3/129米 | 17 | 232 | 96 | 2007 | 13.2 | |
41 | J300 / 7 | 2 | 1.5 | 8米3/36米 | 10米3/33米 | 14米3/23米 | 19 | 46 | 96 | 50 (2" ) | 579 | 4 |
42 | J300 / 10 | 3 | 2.2 | 8米3/58米 | 10米3/48米 | 14米3/33米 | 19 | 65 | 96 | 732 | 5.1 | |
43 | J300 / 13 | 4 | 3 | 8米3/72米 | 10米3/60米 | 14米3/43米 | 19 | 85 | 96 | 885 | 6.1 | |
44 | J300 / 17 | 5.5 | 4 | 8米3/95米 | 10米3/80米 | 14米3/56米 | 19 | 111 | 96 | 1088 | 7.4 | |
45 | J300 / 22 | 7.5 | 5.5 | 8米3/125米 | 10米3/108米 | 14米3/73米 | 19 | 144 | 96 | 1343 | 9.1 | |
46 | J300 / 27 | 10 | 7.5 | 8米3/151米 | 10米3/130米 | 14米3/90米 | 19 | 177 | 96 | 1597 | 10.8 | |
47 | J400 / 10 | 4 | 3 | 12米3/39米 | 16米3/29米 | 20米3/26米 | 30 | 45 | 96 | 50 (2" ) | 926 | 5.9 |
48 | J400 / 14 | 5.5 | 4 | 12米3/55米 | 16米3/48米 | 20米3/36米 | 30 | 64 | 96 | 1201 | 7.6 | |
49 | J400 / 18 | 7.5 | 5.5 | 12米3/70米 | 16米3/61米 | 20米3/47米 | 30 | 82 | 96 | 1475 | 9.3 | |
50 | J400 / 24 | 10 | 7.5 | 12米3/94米 | 16米3/81米 | 20米3/60米 | 30 | 109 | 96 | 1887 | 11.8 |
热卖流水沙水泵4“&6”热卖浇水砂水泵
内容为空!
潜水泵广泛用于缺水的地方:地面吸水设备;河流,水库和运河中的注水;农业灌溉;高原和山区的人畜供水;城市工厂的排水,铁路系统,采矿区和建筑工地;任何可能的地方的供水设备。
潜水泵,太阳能水泵,水泵,污水泵,潜水电机
寻找最佳的污水泵?请查看我们的购买者指南并阅读我们的污水泵评论,以找到最适合您需求的污水泵。污水泵是一种电子设备,可用于房屋地下室,以帮助将水从地下室泵送到房屋外部。中度f事件
1,力源水泵系列是高性能,耐磨的潜水式潜水电泵,是结合意大利和美国先进的水泵制造技术联合生产的。驱动部分采用美国和意大利潜水电机标准
欢迎来自世界各地的客户到我们每年的广交会展位。
1inch 48v直流水泵无刷太阳能水泵直流农业用潜水电泵
水泵
农业灌溉专用成套工具太阳能潜水泵价格
太阳能水泵面板太阳能价格直流太阳能潜水泵太阳能农业用深水泵