Casa / Produtos / de outros / Liyuan 30hp preço 7.5hp taxa elétrica sem moto paquistão 15hp motor de popa profundo poço submersível bomba de refrigeração a água

loading

compartilhar com:

Liyuan 30hp preço 7.5hp taxa elétrica sem moto paquistão 15hp motor de popa profundo poço submersível bomba de refrigeração a água

Quantidade:
  • Guangdong, China (continente)

  • MMS

  • 6 "trifásico

  • Bomba de vários estágios

  • Água

  • Submersível

  • Elétrico

  • De outros

  • Alta pressão

  • Motor submersível de 6 "

  • aço inoxidável

  • 6 polegadas

  • um ano

  • Alta eficiência

  • 380V

  • 100% cobre

  • 304 de aço inoxidável

  • ISO9001: 2008

  • Prata

  • Padrão

  • Bomba Centrífuga

Descrição do Produto


Liyuan 6 "30hp preço 7.5hp taxa elétrica sem moto paquistão 15hp motor de popa poço profundo submersível bomba de refrigeração a água



TIPO LIYUAN POTÊNCIA DO MOTOR CAPACIDADE (m3/ h) / CABEÇA TOTAL MAX Q
(m3 / h)
MAX H
m)
SAÍDA
mm (polegadas)
COMPRIMENTO DO CORPO DA BOMBA
(milímetros)
PESO DO CORPO DA BOMBA (kg)
HP kW
J600 / 5 4 3 20m3/ 35m 25m3/ 28m 30m3/ 18m 40 44 65
(2,5 ")
570 9.6
J600 / 7 5.5 4 20m3/ 46m 25m3/ 40m 30m3/ 28m 40 61 660 11
J600 / 9 7.5 5.5 20m3/ 60m 25m3/ 50m 30m3/ 35m 40 78 750 12.5
J600 / 12 10 7.5 20m3/ 80m 25m3/ 70m 30m3/ 50m 40 106 890 14.7
J600 / 15 12.5 9.2 20m3/ 100m 25m3/ 88m 30m3/ 65m 40 127 1032 16.9
J600 / 18 15 11 20m3/ 120m 25m3/ 105m 30m3/ 70m 40 150 1175 19.1
J600 / 22 17.5 13 20m3/ 145m 25m3/ 125m 30m3/ 84m 40 162 1370 22
J600 / 26 20 15 20m3/ 165m 25m3/ 155m 30m3/ 100m 40 210 1564 25
J800 / 3 5.5 4 28m3/ 29m 32m3/ 25m 36m3/ 21m 48 40 80
(3 ")
505 8.7
J800 / 4 7.5 5.5 28m3/ 40m 32m3/ 35m 36m3/ 28m 48 54 567 9.7
J800 / 6 10 7.5 28m3/ 60m 32m3/ 47m 36m3/ 41m 48 80 692 11.5
J800 / 7 12.5 9.2 28m3/ 67m 32m3/ 58m 36m3/ 48m 48 93 755 12.5
J800 / 9 15 11 28m3/ 86m 32m3/ 69m 36m3/ 56m 48 119 880 14.3
J800 / 10 17.5 13 28m3/ 100m 32m3/ 82m 36m3/ 68m 48 130 942 15.3
J800 / 12 20 15 28m3/ 110m 32m3/ 95m 36m3/ 78m 48 150 1067 17.1
J800 / 15 25 18.5 28m3/ 136m 32m3/ 117m 36m3/ 96m 48 170 1296 20.3
J800 / 18 30 22 28m3/ 162m 32m3/ 139m 36m3/ 118m 48 195 1483 23.1
J1000 / 4 7.5 5.5 35m3/ 27m 40m3/ 21m 45m3/ 15m 53 45 80 (3 ") 725 12.5
J1000 / 6 10 7.5 35m3/ 43m 40m3/ 36m 45m3/ 28m 53 67 915 15.6
J1000 / 9 15 11 35m3/ 65m 40m3/ 55m 45m3/ 42m 53 108 1200 20.3
J1000 / 12 20 15 35m3/ 100m 40m3/ 86m 45m3/ 70m 53 144 1485 25.1
J1000 / 15 25 18.5 35m3/ 125m 40m3/ 107m 45m3/ 87m 53 180 1770 29.8
J1000 / 18 30 22 35m3/ 150m 40m3/ 129m 45m3/ 105m 53 216 2055 34.5



Liyuan 30hp preço 7.5hp taxa elétrica sem moto paquistão 15hp motor de popa profundo poço submersível bomba de refrigeração a água

Liyuan 30hp preço 7.5hp taxa elétrica sem moto paquistão 15hp motor de popa profundo poço submersível bomba de refrigeração a água

Liyuan 30hp preço 7.5hp taxa elétrica sem moto paquistão 15hp motor de popa profundo poço submersível bomba de refrigeração a água



em um: 
sob um: 

produtos relacionados

CENTRO DE NOTÍCIAS

Categoria de Produto

Contate-Nos